主要技術參數:
| 公稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
| 適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | |||
| 驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 | |||
主要零部件材料:
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT4500 |
| 蝶板 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT4500 |
| 閥軸 | 2Cr13不銹鋼、合金鋼 |
| 密封圈 | 不銹鋼圈 |
| 填料 | 柔性石墨 |
采用標準:
| 制造標準 | JB/T 8527-97 |
| 法蘭標準 | GB9113-2000 |
| 結構長度標準 | GB12221-89 |
| 檢驗標準 | GB/T 13927-92 |
D73H0/16/25/對夾式硬密封蝶閥主要外形連接尺寸(單位:mm)
| 公稱通經(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規格 | |||||||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||||||
| L | L2 | H | H1 | D1 | Z-D | A | D1 | Z-D | A | D1 | Z-D | A | |
| 50 | 43 | 265 | 350 | 112 | 125 | 48 | 90℃ | 125 | 48 | 90℃ | 125 | 48 | 90℃ |
| 65 | 46 | 265 | 370 | 115 | 145 | 48 | 90℃ | 145 | 48 | 90℃ | 145 | 48 | 90℃ |
| 80 | 49 | 320 | 380 | 120 | 160 | 88 | 45℃ | 160 | 88 | 45℃ | 160 | 88 | 45℃ |
| 100 | 56 | 320 | 420 | 138 | 180 | 88 | 45℃ | 180 | 88 | 45℃ | 190 | 8-22 | 45℃ |
| 125 | 64 | 340 | 460 | 164 | 210 | 88 | 45℃ | 210 | 88 | 45℃ | 220 | 8-26 | 45℃ |
| 150 | 70 | 390 | 555 | 175 | 240 | 8-22 | 45℃ | 240 | 8-22 | 45℃ | 250 | 8-26 | 45℃ |
